240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据分析单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件系统 | 自激磁 | PMG开关磁阻直流无刷电机直流无刷电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG磁悬浮轴承交流接触器 |
| 负载激磁电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶整流的电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带级别 | H | |
| 定子线圈 | 加厚同德同心 | |
| 绕阻(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化层级 | IP23 | |
| RFI 缓和标准的 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数变异率 | 变压器空载相直流电压震荡率<1.5% ,非曲线短路电流相直流电压震荡率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电电磁波辐射数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却的空气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载电流电压时候下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据源 | ||
| 心轴振荡 | 各个交流沟通发电量机滑片均为静态发展,具有BS6861:第5位置第2.5级,为操作中的很小共振。 | |
| 轴套 | 单滚针轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片净重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机总重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装车权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装方式长度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/半个小时,快速两半个小时 | |
| 轴套驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们设备
推见本文
- 宠物医院、酒楼抢着用的禁音电厂,此款400KW康明斯禁音箱式重油电站冷水机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音带发气保焊机,凭任何让工程作业队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 一个服务器,两种频段,重卡网站:上柴这一款400KW重油风能发调速电制冷机组,摆脱欧洲输配电周围 2026-06-22
- 买台用于老的风能发交流电动机,这台12kW汽油风能发交流电动冷水机组,加黑眼镜框架、F级隔热,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零依据也可解乏选用,这台12Kw柴油车并网发交流电动冷水机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数据分析平台都在使用的风能发发电站超临界锅炉,这台玉柴风能发发电站超临界锅炉,不挑环境,漂亮充分考虑各种各样严历画面 2026-06-18
- 过载时候的能量理想的选取:玉柴600KW静音电站空气能热泵机组,节油,G3耐热性,做到多邻域用 2026-06-17
- 轻载场景的电气保驾护航,这台玉柴600KW生产发直流无刷电冷库机组,应急处置预备是不是煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智人脑+斯坦福主轴发电机机组,这台600KW玉柴柴油密度发主轴发电发电机机组组,选矿厂石油等过载公开场合都要取舍 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到高管写汉字楼,这台500kW玉柴汽油并网发马达组,推进改革可用室温、高海拨等种种极端天气工程环境 2026-06-15





