四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴算作国內领先地位的柴油密度热车机热车机制做商,近来发布了了新的各系号柴油密度热车机热车机,为带发减速设备服务业的升级系统吸取了新的动力系统。该热车机不在技艺技术指标面有所打破,还够满足了急剧不断提高的能让。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 常见标准 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机规格型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 烧行为 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 汽缸类型 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 液压泵数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 行程安排 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油装置 | |
| 喷油提早角 | 电子设备调整 | 喷油阀 | 博世 |
| 毛重 | 280 kg | 变频调速器 | 自动控制 |
| 看上去大小 | 893×637×928mm | 石油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷高压油泵 | 博世 | |
| 曲轴滑动目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置阻力 | 电气控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 能源 | 轻柴油密度 |
| 配气贷款机构 | 润滑机系统机系统 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 润滑液办法 | 压力值溅出式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 发动机油泵 | 凸轮机构轴牵动轮齿行为 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 汽车机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| res排气门0.65mm | 泄压阀门0.45mm | 发动机机油电容量 | 最高 7 L |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 倾斜25° | |
| 上线闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC 13°ATDC | 研磨油 | 参阅操作调养维修手册怎么写书 |
| 冷却塔软件 | 柴油密度机数据资料 | ||
| 加热液数量 | 5.75L | 一系列冷却液热失去 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 不大学习压力差盖学习压力差 | 70kPa | 中冷器热消耗 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环泵 | 离心分离式,同步带带领 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 泵访问量 | 进气手机流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气流量的 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 来热度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质热度. 82°C | 排气管水温 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 吹风机式,塑料管扇叶 | 最明显准许障碍 | 3kPa (新滤清器) |
| 半径490 mm, 7 片 | 进气操作系统 | 4 kPa(脏空压三滤,需变更) | |
| 耗电2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 排气阀模式 | 10kPa(很大) | |
| 预留/所用输出时打着机更高冷去液体温 | 104/100℃ | 中冷器的阻力卫生防护距离 | 10kPa |
| 电系统性 | |||
| 并网发减速机 | 14V×35A | ||
| 线电压调准器 | 综合式,智能家居控制电线式调高器 | 蓄电池输出功率 | 12V |
| 再启动电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄功率电池功率 | 110~120AH |
报价:13667715899
冷门好产品
个性化推荐本文
- 医院医生、度假酒店抢着用的靜音电站厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油车电站设备为什总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能手工焊接,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A禁音禁音生产发焊工机,凭哪些让工程作业队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套广州POS机,两种频段,重卡工作平台:上柴这种400KW静音生产发无刷电热泵机组,摆脱全球性供电局交界 2026-06-22
- 整台使用到老的带发三相电机的,这台12kw柴油车带发三相电机的组,加黑眼镜框架、F级接地,越刷越可信 2026-06-19
- 零根本怎么才能更快运行,这台12Kw柴油密度电站冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据表格服务中心都使用的发电站厂空气能热泵飞机机组,这台玉柴发电站厂空气能热泵飞机机组,不挑的环境,无暇具备多种多样严峻场景中 2026-06-18
- 轻载情况的电网很理想决定:玉柴600KW柴油密度风能发三相异步电空气能热泵,耐开,G3性能指标,能够满足多区域选购 2026-06-17
- 载重车公共场合的电力网安全保障,这台玉柴600KW风能发减速发动机组,应急管理预备依旧矿井主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福直流无刷高压电机,这台600KW玉柴柴油车发直流无刷高压电制冷机组,矿区油井等轻载的场所全在的选择 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到高层住宅、写商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站空气能热泵,逐步适用于持续高温、高平均海拔等各种各样极端工况法 2026-06-15





